Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Date
Origine
Modalités d'entrées
Modalité indéterminée
Présentation du contenu
Semestriel
- PER 1376/1 : 1882, 1883 (2e sem), 1884 (1er sem)
- PER 1376/2 : 1884 (2e sem), 1885, 1888 (1er sem)
- PER 1376/3 : 1888 (2e sem), 1889, 1890 (2e sem)
- PER 1376/4 : 1891 (1er sem), 1892 (1er sem), 1893
- PER 1376/5 : 1894 (2e sem), 1896 (1er sem incomplet et 2e sem), 1897 (1er sem incomplet)
- PER 1376/6 : 1897 (2e sem), 1898 (1er sem), 1899 (1er sem), 1908 (1er sem)
Conditions d'accès
Communicable
Mots clés matières
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.