Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Date
Origine
Modalités d'entrées
Abonnement
Présentation du contenu
Trimestriel
[Per511/1] n° 1 (1er trimestre 1980) à 26 (2ème trimestre 1986)
[Per511/2] n° 27 (3ème trimestre 1986) à 44 (4ème trimestre 1990)
[Per511/3] n° 45 (1er trimestre 1991) à 60 (4ème trimestre 1994)
[Per511/4] n° 61 (1er trimestre 1995) à 80 (4ème trimestre 1999)
[Per511/5] n° 81 (1er trimestre 2000) à 96 (4ème trimestre 2003)
[Per511/6] n° 97 (1er trimestre 2004) à 112 (4ème trimestre 2007)
[Per511/7] n° 113 (1er trimestre 2008) à 128 (4ème trimestre 2011)
[Per511/8] n° 129 (1er trimestre 2012) à 148 (4ème trimestre 2016)
[Per511/9] n° 149 (1er trimestre 2017) à 176 (4ème trimestre 2023), hors-série (septembre 2022)
[Per511/10] n° 177 (1er trimestre 2024) à 179 (3e trimestre 2024)
Conditions d'accès
Communicable
Autres données descriptives
ISSN : 0247-1088
Mots clés matières
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.