Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Economies et réalités franc-comtoises

Cote/Cotes extrêmes

Per728

Date

1957-1997

Origine

Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs - Besançon

Présentation du contenu

Périodicité

Mensuel

Etat du contenu de la collection

[Per728/1] n° 1 (janvier-février 1957) à 30 (décembre 1959)

[Per728/2] n° 31 (janvier-février 1960) à 50 (décembre 1961)

[Per728/3] n° 51 (janvier-février 1962) à 76 (décembre 1964)

[Per728/4] n° 77 (janvier-février 1965) à 88 (mars 1966), n° 90 (mai 1966) à 94 (octobre 1966), n° 96 (décembre 1966)

[Per728/5] n° 97 (janvier-février 1967) à 111 (décembre 1968)

[Per728/6] n° 112 (janvier-février 1969) à 122 (janvier-février 1970)

[Per728/7] n° 123 (mars 1970) à 141 (décembre 1971)

[Per728/8] n° 142 (janvier-février 1972) à 165 (mai 1974)

[Per728/9] n° 166 (juin 1974) à 195 (mai 1977)

[Per728/10] n° 196 (juin 1977) à 228 (septembre 1980)

[Per728/11] n° 229 (octobre 1980) à 257 (juillet-août 1983)

[Per728/12] n° 258 (septembre 1983) à 271 (décembre 1984)

[Per728/13] n° 272 (janvier-février 1985) à 311 (janvier-février 1989)

[Per728/14] n° 312 (mars 1989) à 342 (novembre-décembre 1992)

[Per728/15] n° 343 (janvier-février 1993) à 352 (mars 1994), n° 357 (octobre 1994), n° 365 (octobre 1995), n° 367 (janvier-février 1996) à 376 (mars 1997)

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières