Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Gazette des Archives (La) - Revue de l'Association des Archivistes français

Cote/Cotes extrêmes

Per403

Date

1933-...

Origine

Association des Archivistes français

Modalités d'entrées

Abonnement

Présentation du contenu

Périodicité

Semestriel jusqu'en 1959 puis trimestriel de 1960 à 2000. En 2001, devient annuel jusqu'en 2003, puis à nouveau trimestriel à partir de 2004

Etat du contenu de la collection

[Per403/1] n° 1 (janvier 1933) à 10 (avril 1935), n° 12 (janvier 1936) à 17 (novembre 1938), n° 19 (novembre 1939)

[Per403/2] n° 1 (janvier 1947), n° 5 (janvier 1949) et 6 (juillet 1949)

[Per403/3*] n° 9 (janvier 1951) à 17-18 (janvier-juillet 1955)

[Per403/4*] n° 19 (janvier 1956) à 22 (juillet 1957)

[Per403/5*] n° 23 (janvier 1958) à 27 (3ème et 4ème trimestres 1959)

[Per403/6*] n° 28 (1er trimestre 1960) à 34-35 (3ème et 4ème trimestres 1961)

[Per403/7*] n° 36 (1er trimestre 1962) à 42-43 (3ème et 4ème trimestres 1963)

[Per403/8*] n° 44 (1er trimestre 1964) à 51 (4ème trimestre 1965)

[Per403/9*] n° 52 (1er trimestre 1966) à 59 (4ème trimestre 1967)

[Per403/10*] n° 60 (1er trimestre 1968) à 67 (4ème trimestre 1969)

[Per403/11*] n° 68 (1er trimestre 1970) à 75 (4ème trimestre 1971)

[Per403/12*] n° 76 (1er trimestre 1972) à 83 (4ème trimestre 1973)

[Per403/13*] n° 84 (1er trimestre 1974) à 91 (4ème trimestre 1975)

[Per403/14*] n° 92 (1er trimestre 1976) à 99 (4ème trimestre 1977)

[Per403/15*] n° 100 (1er trimestre 1978) à 107 (4ème trimestre 1979)

[Per403/16*] n° 108 (1er trimestre 1980) à 115 (4ème trimestre 1981)

[Per403/17*] n° 116 (1er trimestre 1982) à 123 (4ème trimestre 1983)

[Per403/18*] n° 124 (1er trimestre 1984) à 130-131 (3ème et 4ème trimestres 1985) + tables générales 1933-1984

[Per403/19*] n° 132 (1er trimestre 1986) à 139 (4ème trimestre 1987)

[Per403/20] n° 140 (1er trimestre 1988) à 142-143 (3ème et 4ème trimestres 1988)

[Per403/21] n° 144 (1er trimestre 1989) à 146-147 (3ème et 4ème trimestres 1989)

[Per403/22] n° 148 (1er trimestre 1990) à 150-151 (3ème et 4ème trimestres 1990)

[Per403/23] n° 152-153 (1er et 2ème trimestres 1991) à 155 (4ème trimestre 1991)

[Per403/24] n° 156 (1er trimestre 1992) à 158-159 (3ème et 4ème trimestres 1992)

[Per403/25] n° 160-161 (1er et 2ème trimestres 1993) à 163 (4ème trimestre 1993)

[Per403/26] n° 164 (1er trimestre 1994) à 167 (4ème trimestre 1994)

[Per403/27] n° 168 (1er trimestre 1995) à 170-171 (3ème et 4ème trimestres 1995)

[Per403/28] n° 172 (1er trimestre 1996) à 174-175 (3ème et 4ème trimestres 1996)

[Per403/29] n° 176 (1er trimestre 1997) à 179 (4ème trimestre 1997)

[Per403/30] n° 180-181 (1er et 2ème trimestres 1998) et 182-183 (3ème et 4ème trimestres 1998)

[Per403/31] n° 184-185 (1er et 2ème trimestres 1999) et 186-187 (3ème et 4ème trimestres 1999)

[Per403/32] n° 188-189 (1er et 2ème trimestres 2000) et 190-191 (3ème et 4ème trimestres 2000)

[Per403/33] n° 192 (année 2001)

[Per403/34] n° 193 (année 2002)

[Per403/35] n° 194 (année 2003)

[Per403/36] n° 195 et 196 (2004)

[Per403/37] n° 197 (2005/1) à 200 (2005/4)

[Per403/38] n° 201 (2006/1) à 204 (2006/4)

[Per403/39] n° 205 (2007/1) à 208 (2007/4)

[Per403/40] n° 209-210 (2008/1 et 2) à 212 (2008/4)

[Per403/41] n° 213 (2009/1) à 216 (2009/4)

[Per403/42] n° 217 (2010/1) à 220 (2010/4)

[Per403/43] n° 221 (2011/1) à 224 (2011/4)

[Per403/44] n° 225 (2012/1) à 228 (2012/4)

[Per403/45] n° 229 (2013/1) à 232 (2013/4)

[Per403/46] n° 233 (2014/1) à 240 (2015/4)

[Per403/47] n° 241 (2016/1) à 244 (2016/4), n° 246 (2017/2) à 248 (2017/4)

[Per403/48] n° 249 (2018/1) à 256 (2019/4)

[Per403/49] n° 257 (2020/1) à 270 (2023/2)

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières