Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Annuaire du ministre de l'agriculture pour l'année

Cote/Cotes extrêmes

Per770

Date

1874-1916

Origine

Ministère de l'agriculture

Modalités d'entrées

Modalité indéterminée

Présentation du contenu

Périodicité

Annuel

Etat du contenu de la collection

- PER 770/1: 1874, 1881 à 1882

- PER 770/2: 1886, 1888 à 1890

- PER 770/3: 1891 à 1892, 1894

- PER 770/4: 1895 à 1897

- PER 770/5: 1898 à 1900

- PER 770/6: 1901 à 1903

- PER 770/7: 1904 à 1907

- PER 770/8: 1908 à 1909

- PER 770/9: 1910 à 1911

- PER 770/10: 1912 à 1913, 1916

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières