Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Annales agronomiques

Cote/Cotes extrêmes

Per1119

Date

1931-1981

Origine

Institut national de la Recherche Agronomique - Paris

Modalités d'entrées

Modalité indéterminée

Présentation du contenu

Périodicité

Bimestriel

Etat du contenu de la collection

- PER 1108/1 : n°2 (mars 1931) à 5 (1937)

- PER 1119/2 : n°1 (1938) à 6 (1949)

- PER 1119/3 : n°1 (1950) à 5 (1960)

- PER 1119/4 : n°1 (1961) à 5 (1967)

- PER 1119/5 : n°1 (1968) à 2 (1978)

- PER 1119/6 : n°3 (1978) à 4 (1981) (quelques lacunes)

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières