Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Revue de la société française d'histoire des hôpitaux

Cote/Cotes extrêmes

Per264

Date

1964-2023

Origine

Société française d'histoire des hôpitaux

Modalités d'entrées

Abonnement

Présentation du contenu

Périodicité

Bimestriel

Etat du contenu de la collection

[Per264/1*] n° 19 (1968) à 30 (1974)

[Per264/2*] n° 31 (1974) à 39 (1980)

[Per264/3*] n° 40 (1980) à 53 (1986)

[Per264/4*] n° 54 (1987) à 65 (1991)

[Per264/5] n° 9 et 10 (1964), n° 13-14 et 16-17-18 (1966) ; n° 66 (1992) à 88 (1997)

[Per264/6] n° 89 (1998) à 108 (2002) + deux numéros spéciaux "Synopsis des publications de la Société française d'Histoire des Hôpitaux" (2001) et "Histoire et mutation. Actes du colloque du vendredi 19 octobre 2001 aux Hospices de Beaune" (2002)

[Per264/7] n° 109 (2003) à 131-132 (décembre 2008)

[Per264/8] n° 133-134 (mai 2009) à 152 (novembre 2014)

[Per264/9] n° 153 (mai 2015) à 168 (octobre 2022)

[Per264/10] n° 169 (mai 2023) à 170 (octobre 2023)

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières