Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Annales historiques de la révolution française

Cote/Cotes extrêmes

Per617

Date

1932-...

Origine

Société des études robespierristes

Modalités d'entrées

Abonnement

Présentation du contenu

Périodicité

Trimestriel

Etat du contenu de la collection

[Per617/1] n° 50 (mars-avril 1932), n° 54 (novembre-décembre 1932) et 55 (janvier-février 1933), n° 64 (juillet-août 1934), n° 69 (mai-juin 1935), n° 71 (septembre-octobre 1935), n° 77 (septembre-octobre 1936) et 78 (novembre-décembre 1936), n° 80 (mars-avril 1937), n° 83 (septembre-octobre 1937) et 84 (novembre-décembre 1937), n° 88 (juillet-août 1938) et 89 (septembre-octobre 1938), n° 91 (janvier-février 1939), n° 101 (janvier-mars 1946) et 102 (avril-juin 1946)

[Per617/2] n° 106 (avril-juin 1947), n° 109 (janvier-mars 1948), n° 111 (juillet-septembre 1948), n° 116 (octobre-décembre 1949), n° 120 (octobre-décembre 1950), n° 123 (juillet-septembre 1951), n° 126 (avril-juin 1952) à 128 (septembre-octobre 1952), n° 130 (janvier-mars 1953) à 132 (juillet-septembre 1953), n° 136 (juillet-septembre 1954) et 137 (octobre-décembre 1954), n° 139 (avril-juin 1955) et 140 (juillet-septembre 1955), n° 143 (avril-juin 1956) et 144 (juillet-septembre 1956), n° 146 (janvier-mars 1957), n° 149 (octobre-décembre 1957), n° 160 (avril-juin 1960) et 161 (juillet-septembre 1960)

[Per617/3*] 1er semestre 1961 (n° 163 et 164)

[Per617/4*] 2ème semestre 1963 (n° 173 et 174)

[Per617/5] 1964 (n° 175 à 178)

[Per617/6] 1965 (n° 179 à 182)

[Per617/7] 1966 (n° 183 à 186)

[Per617/8] 1967 (n° 187 à 190)

[Per617/9] 1968 (n° 191 à 194)

[Per617/10] 1969 (n° 195 à 198)

[Per617/11] 1970 (n° 199, 201 et 202)

[Per617/12] 1971 (n° 203 à 206)

[Per617/13] 1972 (n° 207 à 209)

[Per617/14] 1973 (n° 211 à 214)

[Per617/15] 1974 (n° 215 à 218)

[Per617/16] 1975 (n° 219 à 222)

[Per617/17] 1976 (n° 224 à 226)

[Per617/18] 1977 (n° 227 à 228)

[Per617/19] 1978 (n° 231 à 234)

[Per617/20] 1979 (n° 235 à 238)

[Per617/21] 1980 (n° 239 à 242)

[Per617/22] n° 243 et 244 (janvier-mars et avril juin 1981), n° 246 (octobre-décembre 1981) et 247 (janvier-mars 1982)

[Per617/23] n° 245 (juillet-septembre 1981), n° 248 à 250 (avril-juin, juillet-septembre et octobre-décembre 1982)

[Per617/24] 1983 (n° 251 à 253)

[Per617/25] 1984 (n° 255-256 à 258)

[Per617/26] 1985 (n° 259 à 262)

[Per617/27] 1986 (n° 263 à 269)

[Per617/28] Table des auteurs et index général, 1973-1987

[Per617/29] 1988 (n° 271 à 274)

[Per617/30] 1989 (n° 275 à 278)

[Per617/31] 1990 (n° 279 à 282)

[Per617/32] 1991 (n° 283 à 286)

[Per617/33] 1992 (n° 287 à 290)

[Per617/34] 1993 (n° 291 à 293-294)

[Per617/35] 1994 (n° 295 à 298)

[Per617/36] 1995 (n° 299 à 302)

[Per617/37] 1996 (n° 303 à 306)

[Per617/38] 1997 (n° 307 à 310)

[Per617/39] 1998 (n° 311 à 314)

[Per617/40] 1999 (n° 315 à 318)

[Per617/41] Sommaires, table des auteurs, index thématique et périodes recensées, 1988-1999

[Per617/42] 2000 (n° 319 à 322)

[Per617/43] 2001 (n° 323 à 326)

[Per617/44] 2002 (n° 327 à 330)

[Per617/45] 2003 (n° 331 à 334)

[Per617/46] 2004 (n° 335 à 338)

[Per617/47] 2005 (n° 339 à 342)

[Per617/48] 2006 (n° 343 à 346)

[Per617/49] 2007 (n° 347 à 350)

[Per617/50] Tables du Centenaire, 1908-2007 + CD-Rom

[Per617/51] 2008 (n° 351 à 354)

[Per617/52] 2009 (n° 355 à 358)

[Per617/53] 2010 (n° 359 à 362)

[Per617/54] 2011 (n° 363 à 366)

[Per617/55] 2012 (n° 367 à 370)

[Per617/56] 2013 (n° 371 à 374)

[Per617/57] 2014 (n° 375 à 378)

[Per617/58] 2015 (n° 379 à 382)

[Per617/59] 2016 (n° 383 à 386)

[Per617/60] 2017 (n° 387 à 390)

[Per617/61] 2018 (n° 391 à 394)

[Per617/62] 2019 (n° 395 à 398)

[Per617/63] 2020 (n° 399 à 402)

[Per617/64] 2021 (n° 403 à 406)

[Per617/65] 2022 (n° 407 à 410)

[Per617/66] 2023 (n° 411 à 414)

[Per617/67] 2024 (n° 415)

Conditions d'accès

Communicable

Autres données descriptives

ISSN : 0003-4436

Mots clés matières