Périodiques

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Per

Bulletin officiel ministère de la culture

Cote/Cotes extrêmes

Per602

Date

1980, ...

Origine

ministère de la culture

Modalités d'entrées

abonnement

Présentation du contenu

Périodicité

Bimestriel

Etat du contenu de la collection

- PER 602/1 : n°1 (nov-déc 1980) à 13 (nov-déc 1982), puis n°38 (1987) à 49 (1988) [mqe n°7 (1981), n°42 (1987), 44 (1988)]

- puis reliés : PER 602/2 : 1983. - PER602/3 : 1984. - PER602/4 : 1985. - PER 602/5 : 1986. - PER602/6 : 1989. - PER602/7 : 1990. - PER602/8 : 1991. - PER602/9 : 1992. - PER602/10 : 1993. - PER602/11 : 1994. - PER602/12 : 1995. - PER602/13 : 1996. - PER602/14 : 1997

- PER 602/15 : n°103-128 (1998-2001)

- PER 602/16 : n°129-146 (2002-2004)

- PER 602/17 : n°147-164 (2005-2007)

- PER 602/18 : n°165-181 (2008-2009)

- PER 602/19 : n°182-193 (2010)

- PER 602/20 : n°194-205 (2011)

- PER 602/21 : n°206-217 (2012)

- PER 602/22 : n°218-229 (2013)

- PER 602/23 : n°230-241 (2014)

- PER 602/24 : n°242-253 (2015)

- PER 602/25 : n°254-265 et table analytique et chronologique (2016)

- PER 602/26 : n°266-277 et table analytique et chronologique (2017)

Conditions d'accès

Communicable

Mots clés matières